AbMatka.in is the fastest live jodi chart provider of King Night Chart. We provide accurate and live jodi chart of King Night Chart on Daily Bases, King Night Matka jodi chart is one of most famous Matka Chart of Satta Matka in India and AbMatka is Fastest Result and Chart Provider of King Night Chart.
56 | 05 | 83 | 08 | 30 | 44 | |
38 | 73 | 91 | 22 | 27 | 22 | |
08 | 75 | 26 | 09 | 50 | 44 | |
07 | 05 | 06 | 42 | 25 | 21 | |
55 | ** | 24 | 82 | 16 | 52 | |
51 | 22 | 09 | 95 | 19 | 62 | |
64 | 54 | 64 | 43 | 53 | 15 | |
08 | 12 | 61 | 79 | 43 | 52 | |
46 | 81 | 33 | 33 | 24 | 28 | |
19 | 23 | 30 | 04 | 87 | 75 | |
72 | 69 | 71 | 22 | 71 | 29 | |
88 | 86 | 70 | 95 | 49 | 05 | |
43 | 69 | 47 | 40 | 75 | 47 | |
** | 57 | 18 | 12 | 83 | 74 | |
00 | 94 | 97 | 27 | 92 | 28 | |
62 | 64 | 50 | 88 | 47 | 66 | |
95 | 07 | 88 | 13 | 27 | 95 | |
11 | 86 | 98 | 94 | 25 | 93 | |
08 | 02 | 31 | 69 | 25 | 97 | |
85 | 02 | 23 | 26 | 91 | 39 | |
79 | 38 | 78 | 40 | 84 | 54 | |
99 | 36 | 61 | 81 | 57 | 11 | |
99 | 32 | 59 | 86 | 11 | 15 | |
00 | 67 | 31 | 39 | 31 | 80 | |
67 | 36 | 10 | 09 | 47 | 52 | |
61 | 30 | 34 | 43 | 73 | 31 | |
08 | 43 | 62 | 50 | 48 | 82 | |
88 | 06 | 50 | 35 | 90 | 49 | |
28 | 31 | 24 | 62 | 96 | 46 | |
84 | 08 | 58 | 36 | 25 | 56 | |
88 | 49 | 22 | 99 | 70 | 84 | |
33 | 29 | 34 | 66 | 20 | 71 | |
05 | 25 | 02 | 14 | 84 | 73 | |
68 | 61 | 04 | 04 | 66 | 94 | |
28 | 38 | 00 | 73 | 93 | 06 | |
57 | 02 | 03 | 37 | 91 | 75 | |
56 | 35 | 68 | 56 | 01 | ** | |
51 | 81 | 85 | 91 | 12 | 67 | |
59 | 23 | 73 | 53 | 41 | 81 | |
58 | 99 | 44 | 31 | 38 | 91 | |
74 | 16 | 93 | 89 | 29 | 94 | |
08 | 67 | 88 | 65 | 86 | 38 | |
27 | 79 | 64 | 39 | 09 | 53 | |
59 | 47 | 87 | 40 | 58 | 10 | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | |
** | 88 | 07 | 27 | 84 | 20 | |
10 | 04 | 83 | 60 | 29 | 07 | |
78 | 29 | 41 | 06 | 48 | 63 | |
48 | 34 | 89 | 28 | 71 | 63 | |
77 | 72 | 64 | 17 | 16 | 76 | |
17 | 02 | 60 | 87 | 20 | 89 | |
47 | 97 | 13 | 82 | 00 | 38 | |
15 | 49 | 76 | 61 | 99 | 60 | |
63 | 04 | 42 | 12 | 31 | 38 | |
51 | 10 | 96 | 57 | 66 | 23 | |
81 | 09 | 51 | ** | 51 | 59 | |
42 | 72 | ** | 76 | 28 | 14 | |
13 | 34 | 46 | 37 | 44 | 27 | |
50 | 42 | 84 | 70 | 03 | 29 | |
89 | 05 | 66 | 50 | 32 | 77 | |
56 | 26 | 04 | 35 | 92 | 67 | |
71 | 23 | 22 | 62 | 15 | 81 | |
86 | 20 | 39 | 87 | 81 | 17 | |
30 | 73 | 81 | 12 | ** | 79 | |
39 | 75 | 40 | 65 | 14 | 74 | |
68 | 45 | 95 | 21 | 62 | 27 | |
12 | 36 | 37 | 09 | 25 | 90 | |
52 | 91 | 40 | 03 | 46 | 61 | |
2 | 48 | 13 | 16 | 82 | 91 | |
06 | 49 | 04 | 25 | 39 | 29 | |
76 | 14 | 20 | 51 | 98 | 17 | |
72 | 46 | ** | 77 | 89 | 68 | |
95 | 84 | 61 | 74 | 34 | 03 | |
91 | 29 | 81 | 13 | 10 | 29 | |
81 | 96 | 96 | 26 | 54 | 23 | |
77 | 95 | 52 | 41 | 65 | 51 | |
03 | 88 | 37 | 77 | 64 | 42 | |
40 | 72 | 81 | 81 | 70 | 51 | |
12 | 16 | 09 | 94 | 85 | 80 | |
12 | 93 | 56 | 00 | 49 | 64 | |
21 | 09 | 43 | 30 | 52 | 85 | |
66 | 94 | 70 | 13 | 28 | 89 | |
13 | 17 | 50 | 46 | 96 | 09 | |
67 | 54 | 41 | 38 | 07 | 43 | |
43 | 77 | 7 | 72 | 82 | 00 | |
** | 95 | 53 | 58 | 50 | 23 | |
03 | 29 | 59 | 65 | 97 | 82 | |
21 | 32 | ** | 00 | 13 | 80 | |
32 | 82 | 84 | 32 | 27 | 26 | |
87 | 68 | 65 | 50 | 00 | 77 | |
74 | 59 | 44 | 14 | 23 | 63 | |
51 | 63 | 60 | 70 | 68 | 21 | |
01 | 90 | 37 | 74 | 35 | 28 | |
48 | 15 | 96 | 95 | 41 | 84 | |
14 | 12 | 22 | 17 | 12 | ||
** | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | |
79 | 78 | 26 | 07 | 46 | 19 | |
47 | 11 | 99 | 11 | 55 | 98 | |
05 | 02 | 94 | 59 | 80 | 81 | |
45 | 40 | 34 | 36 | 22 | 85 | |
60 | 12 | 28 | 63 | 89 | 64 | |
39 | 60 | 63 | 57 | 13 | 34 | |
65 | 87 | 22 | 30 | 56 | 41 | |
63 | 14 | 81 | 02 | 17 | 08 | |
45 | 39 | 71 | 01 | 60 | 60 | |
26 | 04 | 70 | 96 | 81 | 07 | |
59 | 07 | 03 | 44 | 97 | 97 | |
00 | 25 | 43 | 61 | 29 | 06 | |
21 | 48 | 91 | ** | 80 | 66 | |
81 | 67 | 53 | 82 | 03 | 26 | |
98 | 13 | 42 | 54 | 97 | 44 | |
62 | 68 | 77 | 64 | 14 | 25 | |
72 | 23 | 16 | 49 | 15 | 63 | |
00 | 22 | 34 | 27 | 66 | 03 | |
53 | 45 | 14 | 21 | 63 | 17 | |
27 | 30 | 00 | 57 | 51 | 25 | |
40 | 60 | 01 | 75 | 44 | 44 | |
42 | 96 | 24 | 63 | 76 | 90 | |
42 | 09 | 43 | 96 | 20 | 62 | |
11 | 31 | 36 | 79 | 07 | 13 | |
10 | 52 | 76 | 15 | 74 | 29 | |
10 | 21 | 34 | 64 | 07 | 34 | |
72 | 10 | 05 | 26 | 16 | 93 | 93 |
30 | 26 | 76 | 48 | 82 | 95 | |
32 | 62 | 64 | 09 | 13 | 19 | |
99 | 28 | 49 | 68 | 57 | 09 | |
90 | 88 | 48 | 59 | 67 | 6 |
अब घर बैठे ऑनलाइन खेलिए सट्टा मटका
मुंबई इंडियंस , पुष्पा डे/नाईट, किंग डे/नाईट, BT डे/नाईट, किंगफ़िशर डे/नाईट, रतन खत्री
रोज खेलो रोज कमाओ अभी डाउनलोड करो