AbMatka.in is the fastest live jodi chart provider of Thane Day Chart. We provide accurate and live jodi chart of Thane Day Chart on Daily Bases, Thane Day Matka jodi chart is one of most famous Matka Chart of Satta Matka in India and AbMatka is Fastest Result and Chart Provider of Thane Day Chart.
| 19 | 68 | 04 | 50 | 02 | 29 | 25 |
| 21 | 80 | 11 | 33 | 65 | 46 | 36 |
| 25 | 93 | 76 | 00 | 80 | 44 | 67 |
| 53 | 31 | 39 | 41 | 32 | 40 | 62 |
| 00 | 14 | 76 | 28 | 92 | 44 | 39 |
| 65 | 02 | 70 | 62 | 85 | 83 | 43 |
| 94 | 98 | 44 | 59 | 14 | 63 | 16 |
| 27 | 09 | 36 | 92 | 87 | 41 | 74 |
| 98 | 19 | 12 | 07 | 51 | 03 | 88 |
| 24 | 70 | 13 | 43 | 05 | 90 | 13 |
| 11 | 65 | 29 | ** | 88 | 72 | 65 |
| 05 | 39 | 62 | 05 | 32 | 45 | 24 |
| 09 | 54 | 16 | 12 | 80 | 63 | 30 |
| 39 | 29 | 75 | 08 | 86 | 33 | 14 |
| 67 | 65 | 52 | 72 | 07 | 94 | 71 |
| 49 | 68 | 55 | 11 | 15 | 90 | 28 |
| 20 | ** | 49 | 76 | 66 | 30 | 48 |
| 00 | 39 | 05 | 87 | 28 | 52 | 48 |
| 06 | 46 | 40 | 18 | 23 | 03 | 78 |
| 27 | 13 | 15 | 39 | 42 | 63 | 47 |
| 91 | 16 | 87 | 97 | 55 | 05 | 99 |
| 39 | 80 | 80 | 95 | 97 | 97 | 02 |
| 51 | 45 | 24 | 11 | 40 | 66 | 71 |
| 53 | 88 | 06 | 82 | 07 | 47 | 35 |
| 89 | 88 | 21 | 01 | 40 | 69 | 41 |
| 88 | 51 | 22 | 84 | 72 | 28 | 86 |
| 58 | 40 | 45 | 85 | 66 | 72 | 29 |
| 29 | 03 | 78 | 09 | 18 | 60 | 13 |
| 67 | 30 | 24 | 85 | 42 | 79 | 81 |
| 06 | 47 | 01 | 81 | 75 | 33 | 65 |
| 69 | 98 | 75 | 41 | 78 | 29 | 26 |
| 48 | 55 | 55 | 75 | 67 | 17 | 96 |
| 83 | 08 | 84 | 24 | 23 | 25 | 95 |
| 61 | 94 | 61 | 04 | 32 | 73 | 39 |
| 54 | 94 | 96 | 16 | 96 | 37 | 48 |
| 89 | 33 | 44 | 97 | 19 | 06 | 51 |
| 02 | 17 | 76 | 95 | 38 | 82 | 82 |
| 40 | 79 | 95 | 90 | 55 | 99 | 35 |
| 17 | 20 | 71 | 17 | 93 | 59 | 79 |
| 05 | ** | 63 | 86 | 86 | 08 | 01 |
| 13 | 24 | 06 | 79 | 12 | 29 | 40 |
| 46 | 73 | 80 | 08 | 36 | 67 | |
| 60 | 72 | 41 | 08 | 00 | 08 | 87 |
| 94 | 92 | 82 | 04 | 61 | 21 | 18 |
| 70 | 30 | 06 | 63 | 98 | 13 | 66 |
| 08 | 50 | 70 | 85 | 90 | 38 | 95 |
| 98 | 09 | 58 | 64 | 62 | 62 | 23 |
| 90 | 04 | 49 | 33 | 90 | 42 | 90 |
| 02 | 86 | 52 | 32 | 49 | 63 | 40 |
| 82 | 77 | 03 | 06 | 61 | 71 | 74 |
| 16 | 07 | 54 | 98 | 84 | 84 | 17 |
| 12 | 77 | 71 | 84 | 19 | 78 | 34 |
| 14 | 86 | 80 | 25 | 97 | 80 | 24 |
| 02 | 70 | 06 | 32 | 90 | 29 | 96 |
| 88 | 09 | 06 | 31 | 45 | 69 | |
| 77 | 80 | 23 | 37 | 17 | 05 | 67 |
| 09 | 93 | 05 | 66 | 58 | 17 | 52 |
| 74 | 61 | 93 | 87 | 64 | 94 | 62 |
| 02 | 67 | 44 | 08 | 02 | 41 | 08 |
| 69 | 61 | 77 | 06 | 02 | 61 | 83 |
| 06 | 25 | 57 | 03 | 87 | 59 | 66 |
| 64 | 78 | 57 | 75 | 38 | 80 | 81 |
| 79 | 21 | 83 | 13 | ** | 73 | 13 |
| 74 | 00 | 89 | 79 | 17 | 14 | 58 |
| 27 | 10 | 95 | 04 | 73 | 74 | 76 |
| 01 | 54 | 42 | 13 | 09 | 69 | 46 |
| 62 | 03 | 13 | 58 | 84 | 49 | 98 |
| 28 | 49 | 11 | 04 | 50 | 75 | 84 |
| 53 | 71 | 19 | 89 | 86 | 68 | 59 |
| 60 | 55 | 19 | 55 | 93 | 90 | 66 |
| 11 | 32 | 67 | 29 | 86 | 64 | 43 |
| 43 | 48 | 64 | 12 | 88 | 74 | 19 |
| 73 | 72 | 23 | 26 | 63 | 70 | 81 |
| 98 | 81 | 61 | 67 | 00 | 52 | 56 |
| 52 | 09 | 63 | 87 | 42 | 76 | 39 |
| 00 | 08 | 62 | 60 | 68 | 98 | 09 |
| 54 | 57 | 48 | 48 | 18 | 03 | 92 |
| 64 | 42 | 46 | 57 | 17 | 53 | 95 |
| 64 | 29 | 95 | 70 | 37 | 19 | 78 |
| 05 | 68 | 13 | 53 | 05 | 13 | 72 |
| 23 | 25 | 09 | 16 | 10 | 28 | 76 |
| 29 | 16 | 73 | 15 | 51 | 19 | 32 |
| 24 | 01 | 02 | 29 | 48 | 84 | 47 |
| 51 | 08 | 32 | 01 | 45 | 42 | 45 |
| 12 | 18 | 28 | 23 | 73 | 76 | 84 |
| 51 | 50 | 54 | 21 | 96 | 76 | 57 |
| 77 | 88 | 73 | 88 | 91 | 60 | 53 |
| 97 | 00 | 81 | 69 | 47 | 57 | 71 |
| 51 | 53 | 09 | 83 | 08 | 82 | 48 |
| 47 | 77 | 05 | 62 | 62 | 85 | 59 |
| 13 | 59 | 14 | 62 | 60 | 87 | 06 |
| 84 | 08 | 14 | 24 | 08 | 54 | 97 |
| 63 | 99 | 42 | 38 | 50 | 16 | 16 |
| 19 | 52 | 82 | 96 | 08 | 28 | 70 |
| 23 | 76 | 76 | 46 | 42 | 39 | 13 |
| 87 | 23 | 29 | 41 | 53 | 76 | 62 |
| 09 | 41 | 75 | 43 | 43 | 81 | 40 |
| 18 | 06 | 18 | 67 | 02 | 53 | 56 |
| 88 | 43 | 60 | 05 | 79 | 81 | 59 |
| 45 | 77 | 11 | 54 | 21 | 29 | 72 |
| 21 | 54 | 45 | 89 | 85 | 05 | 81 |
| 28 | 69 | 72 | 42 | 09 | 49 | 47 |
| 75 | 37 | 34 | 98 | 83 | 06 | 86 |
| 74 | 81 | 66 | 66 | 70 | 02 | 63 |
| 09 | 82 | 69 | 88 | 65 | 19 | 49 |
| 78 | 16 | 03 | 95 | 40 | 29 | 65 |
| 68 | 96 | 21 | 41 | 28 | 23 | 02 |
| 55 | 26 | 29 | 08 | 38 | 23 | 96 |
| 49 | 08 | 50 | 52 | 81 | 03 | 76 |
| 11 | 04 | 81 | 72 | 37 | 98 | 26 |
| 15 | 88 | 26 | 86 | 26 | 58 | 54 |
| 04 | 57 | 57 | 64 | 96 | 93 | 96 |
| 70 | 79 | 81 | 29 | 54 | 26 | 17 |
| 65 | 86 | 98 | 81 | 97 | 87 | 35 |
| 93 | 18 | 63 | 56 | 50 | 34 | 34 |
| 59 | 29 | 23 | 29 | 87 | 49 | 80 |
| 97 | 96 | 16 | 61 | 12 | 61 | 28 |
| 94 | 22 | 70 | 23 | 76 | 57 | 00 |
| 61 | 63 | 53 | 04 | 72 | 55 | 97 |
| 80 | 78 | 34 | 39 | 21 | 70 | 34 |
| 77 | 04 | 04 | 06 | 89 | 28 | 83 |
| 71 | 62 | 84 | 90 | 90 | 02 | 28 |
| 58 | 60 | 99 | 77 | 41 | 95 | 60 |
| 42 | 62 | 68 | 34 | 32 | 48 | 14 |
| 14 | 67 | 14 | 14 | 07 | 61 | 37 |
| 99 | 17 | 51 | 85 | 56 | 53 | 97 |
| 17 | 05 | 59 | 54 | 11 | 17 | 79 |
| 44 | 90 | 49 | 98 | 99 | 78 | 92 |
| 47 | 26 | 01 | 70 | 99 | 11 | 62 |
| 68 | 27 | 26 | 99 | 84 | 81 | 65 |
| 68 | 56 | 58 | 28 | 65 | 45 | 29 |
| 88 | 30 | 08 | 03 | 88 | 43 | 59 |
| 67 | 96 | 30 | 40 | 88 | 57 | |
| 63 | 58 | 23 | 51 | 43 | 84 | |
| 29 | 51 | 83 | 75 | 79 | 51 | 31 |
| 90 | 46 | 96 | 15 | 42 | 51 | 90 |
| 79 | 90 | 77 | 84 | 70 | 70 | 87 |
| 62 | 83 | 70 | 79 | 55 | 14 | 84 |
| 75 | 77 | 57 | 84 | 19 | 67 | 46 |
| 11 | 51 | 35 | 59 | 56 | 32 | 93 |
| 45 | 21 | 99 | 37 | 82 | 32 | 36 |
| 04 | 97 | 82 | 89 | 70 | 99 | 74 |
| 95 | 90 | 53 | 60 | 85 | 45 | 71 |
| 35 | 17 | 67 | 49 | 49 | 92 | 60 |
| 65 | 63 | 07 | 75 | 04 | 60 | 94 |
| 30 | 20 | 26 | 86 | 20 | 33 | 37 |
| 88 | 62 | 00 | 94 | 47 | 71 | 43 |
| 24 | 42 | 49 | 97 | 50 | 93 | 75 |
| 93 | 00 | 46 | 72 | 51 | 95 | 52 |
| 73 | 74 | 86 | 74 | 43 | 01 | 81 |
| 88 | 74 | 80 | 27 | 81 | 75 | 45 |
| 37 | 94 | 02 | 51 | 07 | 38 | 97 |
| 54 | 38 | 39 | 91 | 87 | 60 | 63 |
| 28 | 71 | 78 | 73 | 86 | 61 |
अब घर बैठे ऑनलाइन खेलिए सट्टा मटका
मुंबई इंडियंस , पुष्पा डे/नाईट, किंग डे/नाईट, BT डे/नाईट, किंगफ़िशर डे/नाईट, रतन खत्री
रोज खेलो रोज कमाओ अभी डाउनलोड करो